Наши услуги
Наши цены
*Приведенные ниже расценки не являются публичной офертой. Окончательная стоимость работ может быть определена только после проведения необходимой диагностики специалистом
** При наличии работ не отображенных в прайс-листе стоимость проведения данных работ определяется специалистом на месте, либо обговаривается по телефону после дополнительной оценки.
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Регулировка фурнитуры окна/двери на свободный ход и п | шт. | 600/800 |
|
Смазка уплотнителя и фурнитуры окна/двери
|
шт. | 150 |
| Замена уплотнителя (с материалом) т эффективности - производство Россия | п.м. | 250 |
| Замена уплотнителя (с материалом) Германия | п.м. | 350 |
| Сложная регулировка окна/двери с расклиниванием с геометрии створки | шт. | 1200/1800 |
| Регулировка дверей входной группы (2 двери) | шт. | от 2000 |
| Набор по уходу за окнами | шт. | 500 |
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Техническое обслуживание фурнитуры (разборка, чистка, смазка, переборка, сборка) с демонтажом-навеской окна/двери | шт. | 1200/1800 |
| Замена отдельных элементов фурнитурного прибора (ножницы, комплект угловых переключателей, основной запор, удлинитель основного запора, комплект штульповых шпингалетов | шт. | от 1000 |
| Установка ответной планки запорного механизма | шт. | 150 |
| Установка внешнего прижима | шт. | 700 |
| Фрамужные ножницы | шт. | от 800 |
| Установка оконной ручки Hoppe | шт. | 700 |
| Ручка оконная с замком белая | шт. | 800 |
| Ручка оконная двойная белая | шт. | 1500 |
| Ручка оконная двойная с замком белая | шт. | 1800 |
| Ручка балконная пластиковая белая | шт. | 200 |
| Ручка балконная металлическая бел. | шт. | 300 |
| Балконная защелка | шт. | 350 |
| Гребенка пластмассовая бел. | шт. | 200 |
| Гребенка металлическая бел. | шт. | 300 |
| Детский замок (с установкой) | шт. | от 900 |
| Установка полного комплекта поворотно-откидной фурнитуры окна/двери (с материалом) VORNE | шт. | 7000/8000 |
| Установка полного комплекта поворотно-откидной фурнитуры окна/двери (с материалом) SIEGENIA | шт. | 9000/10000 |
*Работы по замене стеклопакетов всегда осуществляются при условии предварительного выезда специалиста на замер по тарифам выезда. Взимается залоговая стоимость не менее 50% от стоимости изделия, изготовления и монтажа стеклопакета в конструкцию. Стеклопакеты площадью менее 1 кв.м. считаются как 1 кв.м. (искл. до 0.6 кв.м). Минимальный размер стеклопакета 250 х 350 мм, максимальный размер стеклопакета 2500х3500 мм. Срок изготовления стеклопакета 7 - 10 рабочих дней.
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Замена однокамерного стеклопакета прямоугольной формы толщиной 14-32 мм из прозрачного стекла 4М1 | кв.м | 7500 |
| Однокамерный стеклопакет до 0.6 кв.м. | 6500 | |
| Замена двухкамерного стеклопакета прямоугольной формы толщиной 24-46 мм из прозрачного стекла 4М1 | кв.м | 8500 |
| Двухкамерный стеклопакет до 0,6 кв.м. | 7500 | |
| Наценка за одно энергосберегающее стекло 4И в составе стеклопакета | кв.м | 600 |
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Герметизация мест примыкания оконного блока к откосам и подоконнику силиконовым герметиком со стороны помещения (с учетом материала) | п.м. | 200 |
| Герметизация мест примыкания оконного блока к откосам и подоконнику жидким пластиком со стороны помещения (с учетом материала) | п.м. | 200 |
| Заполнение мест примыкания оконного блока к несущим конструкциям монтажной пеной (с учетом материала) без расчистки старого монтажного шва | п.м. | 400 |
| Заполнение мест примыкания оконного блока к несущим конструкциям монтажной пеной (с учетом материала) с расчисткой старого монтажного шва | п.м. | 800 |
| Герметизация монтажной пены в местах примыкания оконного блока к несущим конструкциям стизом А (с учетом материала) | п.м. | 600 |
| Пропенивание отлива (монтаж/демонтаж, пена) | п.м. | 1000 |
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Москитная сетка классическая с пластиковым крепежом; | кв.м. | 2000 |
| Москитная сетка классическая с металлическим крепежом | кв.м. | 2200 |
| Москитная сетка классическая с металлическим крепежом цвет Антрацит | кв.м. | 2500 |
| Москитная дверь | кв.м. | 8500 |
| Петли с доводчиком | 3 шт. | 1200 |
| Вставная сетка белая с доставкой | кв.м. | 3000 |
| Вставная сетка коричневая с доставкой | кв.м. | 3000 |
| Вставная сетка серая с доставкой | кв.м. | 3400 |
| Москитная сетка трапеция с одним углом | кв.м. | 4500 |
| Металл углы на вставную | + 700 | |
| Дополнительная фиксация шнура на саморезы или клей | шт. | 400 |
| Установка среднего прижима на стандартную МС (на импост) | к-т из 2 шт. | 400 |
| Металлические уголки для стандартной сетки | к-т из 4 шт. | 400 |
| Полотно "антикошка" (Полотно повышенной прочности из более толстой нити) черная | кв.м. | 1000 |
| Полотно "антикошка" (Полотно повышенной прочности из более толстой нити) серая | кв.м. | 1200 |
| Полотно "антикошка" (Полотно повышенной прочности из более толстой нити) белая | кв.м. | 1500 |
| Полотно "maxi vision" (пропускает до 25% больше света и воздуха, чем обычное полотно) | кв.м. | 800 |
| Полотно "micro mash" (антипыль/антимошка) (Препятствует проникновению мелких мошек и пыли, мелкая ячейка) | кв.м. | 1000 |
| Полотно "АНТИПЫЛЬЦА" (москитная сетка антипыльца способна задерживать очень мелкие фракции песка, пыли, цветочной пыльцы, споров, мелких насекомых и, конечно, комаров.) | кв.м. | 1500 |
| Москитная сетка "Provedal" для раздвижных окон c направляющими и монтажом (изготавливается из алюминиевого профиля, соединённого внутри пластиковыми уголками.) | кв.м. | 5500 |
| Раздвижная москитная сетка полотно "антипыль" с направляющими монтажом (москитная сетка антипыль способна задерживать очень мелкие фракции песка, пыли, цветочной пыльцы, споров, мелких насекомых и, конечно, комаров | кв.м. | 6500 |
| Раздвижная москитная сетка с полотно "антикошка" с направляющими и монтажом (Полотно повышенной прочности из более толстой нити) | кв.м. | от 6500 |
| Раздвижная москитная сетка полотно "micro mash" с направляющими и монтажом (Препятствует проникновению мелких мошек и пыли, особо мелкая ячейка) | кв.м. | 6500 |
| Раздвижная москитная сетка полотно "maxi vision" с направляющими и монтажом (пропускает до 25% больше света и воздуха чем обычное полотно) | кв.м. | 6300 |
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж одной конструкции | шт. | 700-1500 |
| Горизонтальные алюминиевые | от 2500 | |
| Горизонтальные Изотра | от 3500 | |
| Горизонтальные Изолайт | от 4000 | |
| Рулонные шторы Мини | от 3000 | |
| Рулонные шторы ЛЮКС | от 5000 | |
| Вертикальные жалюзи | от 4000 |
Отзывы клиентов
Прочитайте отзывы наших клиентов и убедитесь сами, что нам можно доверять!
Уже воспользовались нашими услугами? Оставьте отзыв!
Оставить отзыв